| د MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
| د محصول ماډل | د محصول جوړښت | د اړیکو ډلو شمیر | د کویل ولتاژ | د اړیکې فورمه | د عایق ټولګي |
| S: د پلاستيکي مهر ډول هیڅ نه: د سولډر مقاومت ډول | ۱: ۱ ډله | ۵، ۶، ۹، ۱۲، ۱۸، ۲۴، ۴۸ وی ډي سي | A: نه ج: نه/نه | هیڅ نه: معیاري، ټولګی B F: ټولګی F |
| د اړیکو پیرامیټرې | د فعالیت پیرامیټرې | |||
| د اړیکې فورمه | ۱ الف، ۱ ج | منځنی فشار | د اړیکو او کویلونو ترمنځ: 4000VAC 1 دقیقې | |
| د اړیکو مواد | د سپینو زرو الیاژ | د پرانیستو اړیکو ترمنځ: ۱۰۰۰VAC ۱ دقیقه | ||
| د تماس مقاومت (لومړنی) | ≤۱۰۰ مترهاومه(۱ الف ۶ ډي سي) | د عمل وخت | ≤8ms | |
| درجه بندي شوی بار (مقاومت کوونکی) | معیاري ډول | شمیره: ۱۰A ۲۵۰VAC شمیره: 5A 250VAC/30VDC | د خپریدو وخت | ≤5ms |
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | د محیطي تودوخې درجه | -۴۰℃~+۱۰۵℃ | ||
| حساس ډول | شمیره: ۱۰A ۲۵۰VAC شمیره: 5A 250VAC/30VDC | |||
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | وایبریشن | ۱۰ هرټز~۵۵ هرټز ۱.۵ ملي متره دوه ګونی طول (DA) | ||
| اعظمي سویچنګ جریان | ۱۰ الف | اغېز | ثبات: ۹۸ متره/ ثانیې2 (۱۰ ګرامه) | |
| د سوئچ کولو اعظمي ولتاژ | 250VAC/30VDC د محصول ځانګړتیاوې | ځواک: ۹۸۰ متره/ ثانیې2 (۱۰۰ ګرامه) | ||
| د سوئچ کولو اعظمي ځواک | ۲۵۰۰ وی ای | د ټرمینل حالت | چاپ شوی تخته | |
| د بریښنا ژوند | ۱۰۰۰۰۰ ځله | د بسته بندۍ فورمه | د پلاستيکي مهر ډول، د سولډر مقاومت ډول | |
| میخانیکي ژوند | ۱۰۰۰۰۰ ځله | وزن | شاوخوا ۷ ګرامه | |
د کویل ځانګړتیا پاڼه (۲۳)℃)
| ټاکل شوی ولتاژ VDC | د عملیاتي ولتاژ VDC | د خوشې کولو ولتاژ VDC | اعظمي اجازه وړ ولتاژ VDC | د کویل مقاومتΩ±۱۰٪ | د کویل بریښنا مصرف W |
| 5 | ≤۳.۷۵ | ≥۰.۲۵ | ۶.۵ | ۶۲.۵ | شاوخوا 0.4 معیاري ډول |
| 6 | ≤۴.۵ | ≥۰.۳ | ۷.۸ | 90 | |
| 9 | ≤۶.۷۵ | ≥۰.۴۵ | ۱۱.۷ | ۲۰۲.۵ | |
| 12 | ≤9 | ≥۰.۶ | ۱۵.۶ | ۳۶۰ | |
| 18 | ≤۱۳.۵ | ≥۰.۹ | ۲۳.۴ | ۸۱۰ | |
| 24 | ≤18 | ≥۱.۲ | ۳۱.۲ | ۱۴۴۰ | |
| 48 | ≤36 | ≥۲.۴ | ۶۲.۴ | ۵۷۶۰ | |
| 5 | ≤۳.۷۵ | ≥۰.۲۵ | ۶.۵ | ۵۵.۶ | شاوخوا 0.45 معیاري ډول |
| 6 | ≤۴.۵ | ≥۰.۳ | ۷.۸ | 80 | |
| 9 | ≤۶.۷۵ | ≥۰.۴۵ | ۱۱.۷ | ۱۸۰ | |
| 12 | ≤9 | ≥۰.۶ | ۱۵.۶ | ۳۲۰ | |
| 18 | ≤۱۳.۵ | ≥۰.۹ | ۲۳.۴ | ۷۲۰ | |
| 24 | ≤18 | ≥۱.۲ | ۳۱.۲ | ۱۲۸۰ | |
| 48 | ≤36 | ≥۲.۴ | ۶۲.۴ | ۵۱۲۰ | |
| 5 | ≤۳.۷۵ | ≥۰.۲۵ | ۶.۵ | ۱۲۵ | شاوخوا 0.2 حساس ډول |
| 6 | ≤۴.۵ | ≥۰.۳ | ۷.۸ | ۱۸۰ | |
| 9 | ≤۶.۷۵ | ≥۰.۴۵ | ۱۱.۷ | ۴۰۵ | |
| 12 | ≤9 | ≥۰.۶ | ۱۵.۶ | ۷۲۰ | |
| 18 | ≤۱۳.۵ | ≥۰.۹ | ۲۳.۴ | ۱۶۲۰ | |
| 24 | ≤18 | ≥۱.۲ | ۳۱.۲ | ۲۸۰۰ | |
| 48 | ≤36 | ≥۲.۴ | ۶۲.۴ | ۱۱۵۲۰ |