د شرکت نوم:采用工程尼龙料制造,强度高、重量轻、适合快速移动、结构坚固、不会境.
◆ د خدماتو وړاندې کول:化工、机械、电力、运输船舶等行业应用.
◆ محصول مواد:انجینري پولیامایډ په تولید کې کارول کیږي. دا د لوړ ځواک او سپک وزن سره د اغیزو په وړاندې مقاومت لري. دا د چټک لپاره مناسب دی
◆ کاریال:په کیمیاوي صنعت، ماشینري، بریښنا او ترانسپورت په څیر برخو کې کارول کیږي
د پلورنځي
د چین د سوداګرۍ خونه توکي نه | د پلورنځي hi | د کور wi | د ماشومانو لپاره ho | د wo | د ونې/ښکلا | د چین د سوداګرۍ خونه D | د چین د سوداګرۍ خونه R | د سټریمینګ شرکت |
۱۰ سلنه | 10 | 10 | 14 | ۱۶.۵ | 68 | R28، R38، R48* | د | |
10 | 15 | ۱۵.۵ | 23 | 51 | ||||
10 | 20 | ۱۵.۵ | 28 | 51 | ||||
۱۵ کلنه نجلۍ | 15 | 15 | 20 | 26 | 39 | R28، R38، R48* | د چین د سوداګرۍ خونه | |
15 | 20 | ۱۹.۵ | 28 | 49 | ||||
15 | 30 | 20 | 38 | 49 | د چین د سمندري غاړو | |||
۱۸ کلنه نجلۍ | 18 | 18 | ۲۳.۵ | 30 | 30 | R28، R38، R48* | د | |
18 | 25 | ۲۴.۵ | 37 | 30 | د چین د سوداګرۍ خونه | |||
18 | 37 | ۲۳.۵ | ۴۹.۵ | 30 | ||||
18 | 50 | 24 | 63 | 30 | د چین د سمندري غاړو | |||
د ۲۰ کالو لپاره | 20 | 25 | 31 | 41 | 22 |
R55، R75*، R100* |
د | |
20 | 38 | 31 | 54 | 22 | ||||
20 | 50 | 31 | 66 | 22 | ||||
20 | 57 | 31 | 73 | 22 | ||||
20 | 77 | 31 | 93 | 22 | ||||
20 | ۱۰۳ | 31 | ۱۱۹ | 22 | ||||
۲۵ کلنه | 25 | 25 | 36 | 39 | 22 | R55، R75، R100 R125، R150، R175 ۲۰۰ روپۍ*، ۲۵۰ روپۍ |
د | |
25 | 38 | 36 | 52 | 22 | ||||
25 | 57 | 36 | 71 | 22 | ||||
25 | 77 | 36 | 91 | 22 | ||||
25 | ۱۰۳ | 36 | ۱۱۸ | 22 | ||||
25 | 38 | 36 | 52 | 22 | R55، R75، R100 R125، R150، R175 ۲۰۰ روپۍ*، ۲۵۰ روپۍ* | د کور دننه | ||
25 | 57 | 36 | 71 | 22 | ||||
25 | 77 | 36 | 91 | 22 |
د چین د سوداګرۍ خونه توکي نه | د پلورنځي hi | د کور wi | د ماشومانو لپاره ho | د Wo | د ونې/ښکلا | د چین د سوداګرۍ خونه D | د چین د سوداګرۍ خونه R | د سټریمینګ شرکت |
د 30 کلونو لپاره | 30 | 25 | 45 | 43 | 21 |
R55*، R75، R100* R125*، R150* |
د | |
30 | 38 | 45 | 56 | 21 | ||||
30 | 50 | 45 | 68 | 21 | ||||
30 | 57 | 45 | 75 | 21 | ||||
30 | 77 | 45 | 95 | 21 | ||||
30 | ۱۰۳ | 45 | ۱۲۱ | 21 | ||||
۳۵ کلن | 35 | 50 | 56 | 68 | 17 |
R75، R100 R125*، R150* ۲۰۰ روپۍ* |
د | |
35 | 75 | 56 | ۹۴.۵ | 17 | ||||
35 | ۱۰۰ | 56 | ۱۱۹ | 17 | ||||
35 | ۱۲۵ | 56 | ۱۴۴ | 17 | ||||
35 | ۱۵۰ | 56 | ۱۶۹ | 17 | ||||
35 | ۱۷۵ | 56 | 9 | 17 | ||||
35 | ۲۰۰ | 56 | ۲۱۹ | 17 | ||||
35 | ۲۲۵ | 56 | ۲۴۴ | 17 | ||||
35 | 50 | 56 | 68 | 17 | D=wi+(2×7.5) | R75، R100 R125*، R150* ۲۰۰ روپۍ* | د کور دننه | |
35 | 75 | 56 | ۹۴.۵ | 17 | ||||
35 | ۱۰۰ | 56 | ۱۱۷ | 17 | ||||
۴۵ سلنه | 45 | 50 | 56 | 79 | 14 |
D=wi+(2×8) |
۱۰۰، ۱۲۵ R150، R175* ۲۰۰ روپۍ*، ۲۲۵ روپۍ* ۲۵۰ روپۍ* |
د |
45 | 75 | 56 | ۱۰۴ | 14 | ||||
45 | ۱۰۰ | 56 | ۱۲۹ | 14 | ||||
45 | ۱۲۵ | 56 | ۱۵۴ | 14 | ||||
45 | ۱۵۰ | 56 | ۱۷۹ | 14 | ||||
45 | ۱۷۵ | 56 | ۲۰۴ | 14 | ||||
45 | ۲۰۰ | 56 | ۲۲۹ | 14 | ||||
45 | ۲۲۵ | 56 | ۲۵۴ | 14 | ||||
45 | 50 | 56 | 79 | 14 | D=wi+(2×8) | R100، R125، R150 R175*، R200* R225*، R250* | د کور دننه | |
45 | 75 | 56 | ۱۰۴ | 14 | ||||
45 | ۱۰۰ | 56 | ۱۲۹ | 14 | ||||
۵۵ سلنه | 55 | 50 | 77 | 74 | 14 |
R100، R125 R150، R175° R200*، R225* |
د | |
55 | 75 | 77 | 99 | 14 | ||||
55 | ۱۰۰ | 77 | ۱۲۴ | 14 | ||||
55 | ۱۲۵ | 77 | ۱۴۹ | 14 | ||||
55 | ۱۵۰ | 77 | ۱۷۴ | 14 | ||||
55 | ۱۷۵ | 77 | ۱۹۹ | 14 | ||||
55 | ۲۰۰ | 77 | ۲۲۴ | 14 | ||||
55 | ۲۲۵ | 77 | ۲۴۹ | 14 | ||||
د 60 کلونو لپاره | 60 | ۱۰۰ | 88 | ۱۳۸ | 10 |
D=wi+(2×9) | R150، R175* ۲۰۰ روپۍ*، ۲۵۰ روپۍ* ۳۰۰ روپۍ* |
د |
60 | ۱۲۵ | 88 | ۱۶۳ | 10 | ||||
60 | ۱۵۰ | 88 | ۱۸۸ | 10 | ||||
60 | ۲۰۰ | 88 | ۲۳۸ | 10 |